【第一套人民幣價(jià)格表】2018年9月

| 編號(hào) | 名稱(chēng) | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
| 1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
| 2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
| 8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 9 | 拾元--火車(chē) | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
| 10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
| 11 | 貳拾元-驢子,火車(chē) | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
| 12 | 貳拾元-推煤車(chē) | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
| 14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
| 16 | 貳拾元--帆船,火車(chē) | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
| 17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
| 18 | 伍拾元-水車(chē),礦車(chē) | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
| 19 | 伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
| 20 | 伍拾元--火車(chē),大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
| 21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
| 22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
| 23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
| 24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
| 25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
| 27 | 壹佰元-工廠,火車(chē) | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
| 28 | 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
| 29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
| 30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
| 32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
| 33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
| 34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
| 35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
| 36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
| 37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
| 38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
| 39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
| 40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
| 41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
| 42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
| 45 | 伍佰元-正陽(yáng)門(mén) | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
| 46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
| 47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
| 49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
| 50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
| 51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
| 52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
| 53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
| 54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
| 55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
| 56 | 壹仟元-錢(qián)塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
| 57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
| 58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
| 60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
| 61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
| 62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
| 63 | 壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 64 | 壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
| 65 | 壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
| 66 | 壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
| 67 | 伍萬(wàn)元-新華門(mén) | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
| 68 | 伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
| 69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
- 上一篇: 元德重寶收藏資訊
- 下一篇: 【第二套人民幣價(jià)格表】2018年9月
在南寧,不少市民家中都存有老版人民幣、紀(jì)念鈔、生肖金銀幣或熊貓金銀幣。當(dāng)您需要資金周轉(zhuǎn)、整理藏品或遺產(chǎn)變現(xiàn)時(shí),找到一家報(bào)價(jià)公道、當(dāng)場(chǎng)現(xiàn)金結(jié)算、無(wú)隱形費(fèi)用的南寧錢(qián)幣回收公司,就成了重
在蘭州,不少市民家中都保留著老版人民幣、紀(jì)念鈔、生肖金銀幣或熊貓金銀幣等藏品。無(wú)論是出于資金周轉(zhuǎn)、整理收藏還是遺產(chǎn)變現(xiàn),找到一家正規(guī)、公道、現(xiàn)金結(jié)算的蘭州錢(qián)幣回收公司,都是大家最迫
在貴陽(yáng),隨著收藏投資觀念的普及,不少家庭都存有一定數(shù)量的老版人民幣、紀(jì)念鈔、生肖金銀幣或熊貓金銀幣。當(dāng)您需要資金周轉(zhuǎn)、整理藏品或遺產(chǎn)變現(xiàn)時(shí),找到一家報(bào)價(jià)公道、當(dāng)場(chǎng)現(xiàn)金結(jié)算、無(wú)隱形費(fèi)
在海口,隨著收藏品市場(chǎng)的逐步升溫,不少市民家中都存有一定數(shù)量的老版人民幣、紀(jì)念鈔、生肖金銀幣或熊貓金銀幣。當(dāng)需要資金周轉(zhuǎn)、整理藏品或傳承變現(xiàn)時(shí),找到一家正規(guī)、公道、現(xiàn)金結(jié)算的??阱X(qián)
福州作為福建省會(huì),歷史文化悠久,民間收藏氛圍濃厚。很多市民家中都存有退出流通的老紙幣、紀(jì)念鈔,或是早年購(gòu)買(mǎi)的熊貓金幣、生肖金銀幣。然而,當(dāng)您想把這些藏品變現(xiàn)時(shí),往往會(huì)遇到困惑:福州
2018年,第四套人民幣終于結(jié)束了自己的使命,也可以說(shuō)是媳婦熬成了婆,瞬間從流通品變成了收藏品。
對(duì)于2012年熊貓銀幣,很多人是比較關(guān)注的,也有不少人在收藏這一套熊貓金銀紀(jì)念幣,所以?xún)r(jià)格也是大家關(guān)心的問(wèn)題。下面給大家說(shuō)說(shuō)2012熊貓金銀紀(jì)念幣本月最新價(jià)格。
1960年1元紙幣有三種版本,美觀版本的價(jià)格都是不一樣的,目前來(lái)看二羅馬冠號(hào)五星水印的最便宜。今天小編就給大家分析分析一元拖拉機(jī)值多少錢(qián)及前景怎樣?
如今1953年3元人民幣價(jià)格非常可觀,但往往會(huì)有些不法分子利用投資者迫切想得到1953年3元人民幣,就魚(yú)目混珠,市場(chǎng)上贗品也越來(lái)越多了。今天小編就給大家說(shuō)說(shuō)大三元的價(jià)格和辨別。
第四套人民幣發(fā)行的面值1元的有三版,其中1996年發(fā)行的1元就是其中的一版。今天小編就給大家講講1996年的1元紙幣整刀的價(jià)格及其真假的鑒別。
很多人一聽(tīng)說(shuō)是一角肯定會(huì)想,一角錢(qián)能值多少錢(qián)呀。平常的一角錢(qián)確實(shí)不值什么錢(qián),但是有些一角錢(qián)價(jià)值確實(shí)相當(dāng)高,比如1960年的棗紅一角,你知道現(xiàn)在棗紅一角現(xiàn)在是多少錢(qián)嗎?
1990年50元人民幣是比較有特色的一張人民幣,1990年50元人民幣是現(xiàn)在收藏的熱點(diǎn)之一,如今在收藏市場(chǎng)上也比較常看到。那你知道現(xiàn)在1990年50元人民幣值多少錢(qián)嗎?
如今,80版2元人民幣逐漸引領(lǐng)風(fēng)騷,成為了2元幣中的絕版幣,從第五套人民幣起,便取消了2元面值的發(fā)行?,F(xiàn)在80版2元紙幣的價(jià)值也相對(duì)來(lái)是比較高的。
80年50元紙幣如今的全新的一張市場(chǎng)價(jià)格是很高的,是格外火爆的一張50元紙幣。全新的80年50元紙幣很有價(jià)值,那舊品80年50元值不值錢(qián)呢?
1960年1角紙幣是現(xiàn)在是比較少見(jiàn)了,自從1960年1角退出流通市場(chǎng)進(jìn)入收藏投資市場(chǎng)之后,1960年1角的價(jià)值漲了不少。它的最新價(jià)格是多少錢(qián)呢?